2.4G Wifi Quad Core 1080P OTT Android TV Box Allwinner H313 X96Q Media Player 1G 8G 2GB 16GB
Datos del producto:
Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | TVMATE |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | X96Q |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 500 piezas |
---|---|
Precio: | 15.5USD/PC |
Detalles de empaquetado: | Una pieza en caja de regalo, 20 piezas en una caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 5 días hábiles |
Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 50000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | Caja de TV Android OTT | Procesador: | Todoganador |
---|---|---|---|
UPC: | ARM-A53 de cuatro núcleos | sistema operativo: | androide 10 |
Núcleo del procesador: | Cuatro nucleos | Resolución de soporte: | 4k |
RAM: | 2GB | ROM: | 16 GB |
Alta luz: | 2.4G OTT Android TV Box,1080P OTT Android TV Box,1080P allwinner h313 x96q |
Descripción de producto
Android 10 X96Q 2.4G Wifi Allwinner H313 Quad Core 1G 8G 2GB 16GB 1080P Reproductor multimedia X96 Q 4K Decodificador
CPU: Allwinner H313 Quad Core ARM Cortex A53
GPU:G31 OPENGL3.2
Sistema operativo: Android 10.0
Compatibilidad: H.265, 1080P@60pfs, HD 2.0, USB 2.0
Soporte: 10/100M Ethernet, 2.4 y Wifi
Soporte: TV LCD; TV antigua
UPC | Allwinner H313 Quad Core ARM Cortex A53 | |||||||
GPU | G31 OPENGL ES3.2 | |||||||
Memoria | DDR3: 1 GB (Opción: 2 GB) | |||||||
Destello | eMMC: 8 GB (Opción: 16 GB) | |||||||
Wifi | IEEE 802.11 b/g/n | |||||||
molde | Plástico: color negro. | |||||||
E/S | 1 * alta definición | Salida 1080P UHD, HD 2.0A | ||||||
1 * SALIDA AV | Salida de definición estándar 480i/576i | |||||||
2 * USB | 1 puerto de host USB, 1 dispositivo USB. | |||||||
1 receptor de infrarrojos. | Conexión de receptor remoto | |||||||
1 * RJ45 | Interfaz Ethernet | |||||||
1 * TARJETA TF | Soporta 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB |
Quiere saber más detalles sobre este producto