Línea de Producción
Líneas de producción SMT:
Líneas de montaje:
OEM / ODM
OEM/ODM
Capacidad OEM/ODM: | Capacidad de producción de SMT18,5 millones de puntos por día ● Capacidad de producción DIP 40 mil juegos por día (IA incluida) ● Ensamblaje completo de productos DVB 40 mil unidades por día ● Capacidad de producción de productos DVB de fábrica 1,000,000 unidades mensuales |
Número de líneas de producción: | 12 |
Tamaño de la fábrica en metros cuadrados: | 30000 |
Tamaño de fábrica en pies cuadrados: | 58000 |
Staff de producción: | 800 a 1000 |
Personal de control de calidad: | más de 99 |
Personal de I+D: | 70 a 79 |
Años de experiencia en OEM/ODM: | 10 |
Servicios de diseño ofrecidos: | Sí |
Detalles de los servicios de diseño ofrecidos: | Ofrecemos diseño de paquetes, productos de hardware y software personalizados. |
Materiales/Componentes: | Utilizamos materiales electrónicos CE, materiales sin plomo y materiales RoHS. |
Maquinaria y equipamiento: | Utilizamos probador de transporte simulado, temperatura constante y caja húmeda, probador de vibración vertical/horizontal, detector RoHS, SMT de alta velocidad de Samsung, inspección óptica automatizada, dispositivo de reparación BGA de aire soplado: quemador, rayos X, máquina DIP vertical automática , Máquina de soldadura por ola sin plomo con control de PC completamente automática |
Capacidad Mensual: | 140.000 a 159.999Piezas |
Salida Mensual: | 120.000 a 139.999Piezas |
Pedido mínimo | 1,000 a 1,999Piezas |
Principales mercados atendidos: | Australia, Europa Occidental, América Central/del Sur, América del Norte, Australasia, Asia, Medio Oriente/África, Europa del Este |
Clientes principales de OEM/ODM: | Nuestros principales clientes son de Medio Oriente, Europa, Asia, África, América del Norte y América del Sur. |
R & D
I+D
Personal de I+D: | 70 a 79 |
Maquinaria/Equipos para I+D: | Usamos PC, teaser, herramienta de soldadura, servidor, herramienta de desarrollo de PCBA y más. |
Ubicaciones: | Visítenos en el distrito de Shenzhen Baoan. |
Perfil: | Desarrollo de sistemas Android, desarrollo de sistemas DVB, desarrollo OEM APK de Android y más. |